| | | |
| รางวัลชนะเลิศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 |
 |  |  |
REG.NO.SPF080006 นายเอกภพ แสงกระจ่าง | REG.NO.SPF100032 นายปานศิริ พิกุลแก้ว | REG.NO.SPF110005 นายมนสมรรถ ทุติยะกุล |
| | | |
| รางวัลชมเชย | รางวัลชมเชย | รางวัลชมเชย |
 |  |  |
REG.NO.SPF030001 นายวรพล ไตรต้นวงศ์ | REG.NO.SPF040001 นายจิรวิทย์ โกมูทธพงษ์ | REG.NO.SPF040005 นายไชยวัฒน์ สุวรรณพิมลกุล |
| | | |
| รางวัลชมเชย | รางวัลชมเชย | รางวัลชมเชย |
 |  |  |
REG.NO.SPF080008 นายรังสิโรจน์ อัครจาคะ | REG.NO.SPF110013 นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล | REG.NO.SPF110014 นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี |
| | | |
| รางวัลชมเชย | | |
 |  |
REG.NO.PN10245 นางสาวพิชชาพร พฤกษ์รัสมีพงศ์ | | |
|
ที่มา: http://www.motorexpo.co.th/2009/pcg.php |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น